※今回は「グラン・ヴァレを越えて」で登場するボスのヴォルカノイドのみ解析しています。
後に登場するザコのヴォルカノイド(HP:13409)は解析していません。追って解析しますので、しばらくお待ち下さい。
★行動パターン基本表
|
|
|
略称 |
1 | 1ターン目 | 噴火*3 | 噴3 |
2 | 2ターン目 | ヴォルカノクラッシュ | ヴ1 |
3 | ダメージ0〜30%&3n+1ターン目 | ハイ・ライズ*2 | ハ2 |
4 | ダメージ30〜70%&3n+1ターン目 | ハイ・ライズ*2+地爆撃 | ハ地 |
5 | ダメージ0〜50%&7n+1ターン目 | 噴火*2 | 噴2 |
6 | ダメージ0〜60%&5n+1ターン目 | 噴火*3 | 噴3 |
7 | 7n+1ターン目 | ヴォルカノクラッシュ*2 | ヴ2 |
8 | 5n+1ターン目 | 噴火*4 | 噴4 |
9 | 5n+2ターン目 | 大噴火 | 大噴 |
10 | 4n+1ターン目 | 噴火*2 | 噴2 |
11 | 3n+1ターン目 | ヴォルカノクラッシュ*3 or 地爆撃+ヴォルカノクラッシュ*2 | 3連 |
12 | その他 | 噴火+ハイ・ライズ | 噴ハ |
行動パターン詳細に関してはマジメに書いていると420ターンループというとんでも無いパターン数になるので、
取りあえず最初の60ターンのみきちんとした表にします。
★行動パターン詳細
Turn | 0- | 2640- | 4400- | 5280- | 6160- | Turn | 0- | 2640- | 4400- | 5280- | 6160- | Turn | 0- | 2640- | 4400- | 5280- | 6160- |
1 | 噴3 | 21 | 噴3 | 噴4 | 41 | 噴3 | 噴4 | ||||||||||
2 | ヴ1 | 22 | ハ2 | ハ地 | ヴ2 | 42 | 大噴 | ||||||||||
3 | 噴ハ | 23 | 噴ハ | 43 | ハ2 | ハ地 | ヴ2 | ||||||||||
4 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 24 | 噴ハ | 44 | 噴ハ | ||||||||||
5 | 噴2 | 25 | ハ2 | ハ地 | 噴2 | 45 | 噴2 | ||||||||||
6 | 噴3 | 噴4 | 26 | 噴3 | 噴4 | 46 | ハ2 | ハ地 | 噴4 | ||||||||
7 | ハ2 | ハ地 | 大噴 | 27 | 大噴 | 47 | 大噴 | ||||||||||
8 | 噴2 | ヴ2 | 28 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 48 | 噴ハ | |||||||||
9 | 噴2 | 29 | 噴2 | ヴ2 | 49 | ハ2 | ハ地 | 噴2 | |||||||||
10 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 30 | 噴ハ | 50 | 噴2 | ヴ2 | |||||||||
11 | 噴3 | 噴4 | 31 | ハ2 | ハ地 | 噴4 | 51 | 噴3 | 噴4 | ||||||||
12 | 大噴 | 32 | 大噴 | 52 | ハ2 | ハ地 | 大噴 | ||||||||||
13 | ハ2 | ハ地 | 噴2 | 33 | 噴2 | 53 | 噴2 | ||||||||||
14 | 噴ハ | 34 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 54 | 噴ハ | ||||||||||
15 | 噴2 | ヴ2 | 35 | 噴ハ | 55 | ハ2 | ハ地 | 3連 | |||||||||
16 | ハ2 | ハ地 | 噴4 | 36 | 噴2 | 噴3 | ヴ2 | 56 | 噴3 | 噴4 | |||||||
17 | 大噴 | 37 | ハ2 | ハ地 | 大噴 | 57 | 噴2 | ヴ2 | |||||||||
18 | 噴ハ | 38 | 噴ハ | 58 | ハ2 | ハ地 | 3連 | ||||||||||
19 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 39 | 噴ハ | 59 | 噴ハ | ||||||||||
20 | 噴ハ | 40 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 60 | 噴ハ |
Turn | 0- | 2640- | 4400- | 5280- | 6160- | Turn | 0- | 2640- | 4400- | 5280- | 6160- | Turn | 0- | 2640- | 4400- | 5280- | 6160- |
1 | ハ2 | ハ地 | 噴4 | 21 | 噴3 | 噴4 | 41 | 噴3 | 噴4 | ||||||||
2 | 大噴 | 22 | ハ2 | ハ地 | 大噴 | 42 | 大噴 | ||||||||||
3 | 噴ハ | 23 | 噴ハ | 43 | ハ2 | ハ地 | 3連 | ||||||||||
4 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 24 | 噴ハ | 44 | 噴ハ | ||||||||||
5 | 噴2 | 25 | ハ2 | ハ地 | 噴2 | 45 | 噴2 | ||||||||||
6 | 噴3 | 噴4 | 26 | 噴3 | 噴4 | 46 | ハ2 | ハ地 | 噴4 | ||||||||
7 | ハ2 | ハ地 | 大噴 | 27 | 大噴 | 47 | 大噴 | ||||||||||
8 | 噴ハ | 28 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 48 | 噴ハ | ||||||||||
9 | 噴2 | 29 | 噴2 | 49 | ハ2 | ハ地 | 噴2 | ||||||||||
10 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 30 | 噴ハ | 50 | 噴ハ | ||||||||||
11 | 噴3 | 噴4 | 31 | ハ2 | ハ地 | 噴4 | 51 | 噴3 | 噴4 | ||||||||
12 | 大噴 | 32 | 大噴 | 52 | ハ2 | ハ地 | 大噴 | ||||||||||
13 | ハ2 | ハ地 | 噴2 | 33 | 噴2 | 53 | 噴2 | ||||||||||
14 | 噴ハ | 34 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 54 | 噴ハ | ||||||||||
15 | 噴ハ | 35 | 噴ハ | 55 | ハ2 | ハ地 | 3連 | ||||||||||
16 | ハ2 | ハ地 | 噴4 | 36 | 噴3 | 噴4 | 56 | 噴3 | 噴4 | ||||||||
17 | 大噴 | 37 | ハ2 | ハ地 | 大噴 | 57 | 大噴 | ||||||||||
18 | 噴ハ | 38 | 噴ハ | 58 | ハ2 | ハ地 | 3連 | ||||||||||
19 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 39 | 噴ハ | 59 | 噴ハ | ||||||||||
20 | 噴ハ | 40 | ハ2 | ハ地 | 3連 | 60 | 噴ハ |
Turn条件 | Turn条件:その2 | 0- | 2640- | 4400- | 5280- | 6160- |
7n+1(64,71,78,85〜) | 3n+1(64,85,106,127〜) | ハ2 | ハ地 | ヴ2 | ||
5n+1(71,141,176,246〜) | 噴2 | 噴3 | ヴ2 | |||
その他(78,92,99,113〜) | 噴2 | ヴ2 |
★行動パターン基本表
|
|
|
1 | 1ターン目 | たたきつぶすor冷気ブレス |
2 | 2ターン目 | ためる |
3 | 3ターン目 | 地爆撃orたたきつぶす |
4 | 5n+1ターン目 | ためる |
5 | 5n+2ターン目 | 地爆撃orたたきつぶす |
6 | その他 | たたきつぶすor冷気ブレス |
★行動パターン詳細
・5ターン目まで
|
・6ターン目以降(これ以下このパターンでループ)
|
★行動パターン基本表
|
|
|
略称 |
1 | 1ターン目 | 叫ぶ | 叫ぶ |
2 | ダメージ0〜40%&3n+1ターン目 | 花粉+召雷 | 花召 |
3 | ダメージ0〜60%&5n+1ターン目 | メディテーション | メデ |
4 | 5n+2ターン目 | 森の真理 | 森真 |
5 | 4n+1ターン目 | 魅了凝視+スリープ | 魅ス |
6 | 3n+1ターン目 | 魅了凝視+スリープ | 魅ス |
7 | その他 | ブッシュファイア+ニードルショット | ブニ |
★行動パターン詳細
Turn | 0- | 4800- | 7200- | Turn | 0- | 4800- | 7200- | Turn | 0- | 4800- | 7200- | Turn | 0- | 4800- | 7200- |
1 | 叫ぶ※ | 16 | 花召 | メデ | 魅ス | 31 | 花召 | メデ | 魅ス | 46 | 花召 | メデ | 魅ス | ||
2 | 森真 | 17 | 森真 | 32 | 森真 | 47 | 森真 | ||||||||
3 | ブニ | 18 | ブニ | 33 | 魅ス | 48 | ブニ | ||||||||
4 | 花召 | 魅ス | 19 | 花召 | 魅ス | 34 | 花召 | 魅ス | 49 | 花召 | 魅ス | ||||
5 | 魅ス | 20 | ブニ | 35 | ブニ | 50 | ブニ | ||||||||
6 | メデ | ブニ | 21 | メデ | 魅ス | 36 | メデ | ブニ | 51 | メデ | ブニ | ||||
7 | 花召 | 森真 | 22 | 花召 | 森真 | 37 | 花召 | 森真 | 52 | 花召 | 森真 | ||||
8 | ブニ | 23 | ブニ | 38 | ブニ | 53 | ブニ | ||||||||
9 | 魅ス | 24 | ブニ | 39 | ブニ | 54 | ブニ | ||||||||
10 | 花召 | 魅ス | 25 | 花召 | 魅ス | 40 | 花召 | 魅ス | 55 | 花召 | 魅ス | ||||
11 | メデ | ブニ | 26 | メデ | ブニ | 41 | メデ | 魅ス | 56 | メデ | ブニ | ||||
12 | 森真 | 27 | 森真 | 42 | 森真 | 57 | 森真 | ||||||||
13 | 花召 | 魅ス | 28 | 花召 | 魅ス | 43 | 花召 | 魅ス | 58 | 花召 | 魅ス | ||||
14 | ブニ | 29 | 魅ス | 44 | ブニ | 59 | 魅ス | ||||||||
15 | ブニ | 30 | ブニ | 45 | 魅ス | 60 | ブニ |
★行動パターン基本表
|
|
|
略称 |
1 | 1ターン目 | クローハンマー×2 | クロ |
2 | 2ターン目 | ハードフォーム | ハド |
3 | ダメージ40〜100%&5n+1ターン目 | ハードフォーム | ハド |
4 | ダメージ40〜100%&5n+2ターン目 | マグマプロージョン | マグ |
5 | ダメージ40〜100%&4n+1ターン目 | ストーンランスorシザーブレイク※ | スorシ |
6 | ダメージ40〜100%&3n+1ターン目 | クローハンマー×2+シザーブレイク | 3連 |
7 | ダメージ40〜100%&2nターン目 | シザーブレイクorストーンランス※ | シorス |
8 | 5n+1ターン目 | ストーンランス | スト |
9 | 3n+1ターン目 | マグマプロージョン | マグ |
10 | その他 | クローハンマー×2 | クロ |
★行動パターン詳細
Turn | 0- | 7449- | Turn | 0- | 7449- | Turn | 0- | 7449- | Turn | 0- | 7449- |
1 | クロ※1 | 16 | スト | ハド | 31 | スト | ハド | 46 | スト | ハド | |
2 | ハド※2 | 17 | クロ | マグ | 32 | クロ | マグ | 47 | クロ | マグ | |
3 | クロ | 18 | クロ | シorス | 33 | クロ | スorシ | 48 | クロ | シorス | |
4 | マグ | 3連 | 19 | マグ | 3連 | 34 | マグ | 3連 | 49 | マグ | スorシ |
5 | クロ | スorシ | 20 | クロ | シorス | 35 | クロ | 50 | クロ | シorス | |
6 | スト | ハド | 21 | スト | ハド | 36 | スト | ハド | 51 | スト | ハド |
7 | マグ | 22 | マグ | 37 | マグ | 52 | マグ | ||||
8 | クロ | シorス | 23 | クロ | 38 | クロ | シorス | 53 | クロ | スorシ | |
9 | クロ | スorシ | 24 | クロ | シorス | 39 | クロ | 54 | クロ | シorス | |
10 | マグ | 3連 | 25 | マグ | スorシ | 40 | マグ | 3連 | 55 | マグ | 3連 |
11 | スト | ハド | 26 | スト | ハド | 41 | スト | ハド | 56 | スト | ハド |
12 | クロ | マグ | 27 | クロ | マグ | 42 | クロ | マグ | 57 | クロ | マグ |
13 | マグ | スorシ | 28 | マグ | 3連 | 43 | マグ | 3連 | 58 | マグ | 3連 |
14 | クロ | シorス | 29 | クロ | スorシ | 44 | クロ | シorス | 59 | クロ | |
15 | クロ | 30 | クロ | シorス | 45 | クロ | スorシ | 60 | クロ | シorス |
★行動パターン基本表
|
|
|
略称 |
1 | 1ターン目 | ソニックバーナー | SB |
2 | 2ターン目 | スクラッチ*2 | スク |
3 | ダメージ0〜30%&3n+1ターン目 | バーニングチャージorファイアーボール | 炎攻 |
4 | ダメージ30〜70%&3n+1ターン目 | バーニングチャージorファイアーボール+ヘビーキック | 2連 |
5 | 5n+1ターン目 | メディテーション | メデ |
6 | 5n+2ターン目 | ファイアーボール*2 | F2 |
7 | 4n+1ターン目 | ソニックバーナー | SB |
8 | 3n+1ターン目 | バーニングチャージ+ヘビーキック+スクラッチ*2 | 4連 |
9 | 4n+3ターン目 | ファイアーボール | F1 |
10 | その他 | スクラッチ*2 | スク |
★行動パターン詳細
Turn | 0- | 7365- | 17185- | Turn | 0- | 7365- | 17185- | Turn | 0- | 7365- | 17185- |
1 | SB※1 | 21 | メデ | 41 | メデ | ||||||
2 | スク※2 | 22 | 炎攻 | 2連 | F2 | 42 | F2 | ||||
3 | F1 | 23 | F1 | 43 | 炎攻 | 2連 | 4連 | ||||
4 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 24 | スク | 44 | スク | ||||
5 | SB | 25 | 炎攻 | 2連 | SB | 45 | SB | ||||
6 | メデ | 26 | メデ | 46 | 炎攻 | 2連 | メデ | ||||
7 | 炎攻 | 2連 | F2 | 27 | F2 | 47 | F2 | ||||
8 | スク | 28 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 48 | スク | ||||
9 | SB | 29 | SB | 49 | 炎攻 | 2連 | SB | ||||
10 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 30 | スク | 50 | スク | ||||
11 | メデ | 31 | 炎攻 | 2連 | メデ | 51 | メデ | ||||
12 | F2 | 32 | F2 | 52 | 炎攻 | 2連 | F2 | ||||
13 | 炎攻 | 2連 | SB | 33 | SB | 53 | SB | ||||
14 | スク | 34 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 54 | スク | ||||
15 | F1 | 35 | F1 | 55 | 炎攻 | 2連 | 4連 | ||||
16 | 炎攻 | 2連 | メデ | 36 | メデ | 56 | メデ | ||||
17 | F2 | 37 | 炎攻 | 2連 | F2 | 57 | F2 | ||||
18 | スク | 38 | スク | 58 | 炎攻 | 2連 | 4連 | ||||
19 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 39 | F1 | 59 | F1 | ||||
20 | スク | 40 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 60 | スク |
★行動パターン基本表
|
|
|
略称 |
1 | 1ターン目 | 火炎ブレス | - |
2 | 8ターン目 | ぶちかまし | - |
3 | ダメージ0〜60%&4n+1ターン目 | ロトンブレスor火炎ブレス | ブレス |
4 | 4n+1ターン目 | ロトンブレスor火炎ブレス+スクラッチ*2 | 3連 |
5 | 3n+1ターン目 | ドラコニアンスプライサーorぶちかまし | ドorぶ |
6 | その他 | スクラッチ*2 | スク |
★行動パターン詳細
Turn | 0- | 18674- | Turn | 0- | 18674- | Turn | 0- | 18674- |
1 | 火炎ブレス | 5 | ブレス | 3連 | 9 | ブレス | 3連 | |
2 | スク | 6 | スク | 10 | ドorぶ | |||
3 | スク | 7 | ドorぶ | 11 | スク | |||
4 | ドorぶ | 8 | ぶちかまし | 12 | スク |
Turn | 0- | 18674- | Turn | 0- | 18674- | Turn | 0- | 18674- |
12n+1 | ブレス | 3連 | 12n+5 | ブレス | 3連 | 12n+9 | ブレス | 3連 |
12n+2 | スク | 12n+6 | スク | 12n+10 | ドorぶ | |||
12n+3 | スク | 12n+7 | ドorぶ | 12n+11 | スク | |||
12n+4 | ドorぶ | 12n+8 | スク | 12n | スク |
★行動パターン基本表
|
|
|
略称 |
1 | 1ターン目 | 水撃*3 | 水撃 |
2 | 2ターン目 | 冷気ブレスorブリザード | 冷気 |
3 | ダメージ0〜40%&3n+1ターン目 | 催眠orメディテーション | 特殊 |
4 | ダメージ0〜40%&2n+1ターン目 | スクラッチ+スクラッチorデッドリーループ | 攻撃1 |
5 | 5n+1ターン目 | メディテーション | メディ |
6 | 5n+2ターン目 | アクアバイパーor毒音波+召雷+天雷 | 雷魔法 |
7 | 4n+1ターン目 | 毒音波orアクアバイパー | 毒など |
8 | 3n+1ターン目 | スクラッチ+スクラッチorデッドリーループ+シザーブレイク | 攻撃2 |
9 | その他 | 水撃*3 | 水撃 |
★行動パターン詳細
Turn | 0- | 14585- | Turn | 0- | 14585- | Turn | 0- | 14585- | Turn | 0- | 14585- |
1 | 水撃※1 | 16 | 特殊 | メディ | 31 | 特殊 | メディ | 46 | 特殊 | メディ | |
2 | 冷気※2 | 17 | 攻撃1 | 雷魔法 | 32 | 雷魔法 | 47 | 攻撃1 | 雷魔法 | ||
3 | 攻撃1 | 水撃 | 18 | 水撃 | 33 | 攻撃1 | 毒など | 48 | 水撃 | ||
4 | 特殊 | 攻撃2 | 19 | 特殊 | 攻撃2 | 34 | 特殊 | 攻撃2 | 49 | 特殊 | 毒など |
5 | 攻撃1 | 毒など | 20 | 水撃 | 35 | 攻撃1 | 水撃 | 50 | 水撃 | ||
6 | メディ | 21 | 攻撃1 | メディ | 36 | メディ | 51 | 攻撃1 | メディ | ||
7 | 特殊 | 雷魔法 | 22 | 特殊 | 雷魔法 | 37 | 特殊 | 雷魔法 | 52 | 特殊 | 雷魔法 |
8 | 水撃 | 23 | 攻撃1 | 水撃 | 38 | 水撃 | 53 | 攻撃1 | 毒など | ||
9 | 攻撃1 | 毒など | 24 | 水撃 | 39 | 攻撃1 | 水撃 | 54 | 水撃 | ||
10 | 特殊 | 攻撃2 | 25 | 特殊 | 毒など | 40 | 特殊 | 攻撃2 | 55 | 特殊 | 攻撃2 |
11 | 攻撃1 | メディ | 26 | メディ | 41 | 攻撃1 | メディ | 56 | メディ | ||
12 | 雷魔法 | 27 | 攻撃1 | 雷魔法 | 42 | 雷魔法 | 57 | 攻撃1 | 雷魔法 | ||
13 | 特殊 | 毒など | 28 | 特殊 | 攻撃2 | 43 | 特殊 | 攻撃2 | 58 | 特殊 | 攻撃2 |
14 | 水撃 | 29 | 攻撃1 | 毒など | 44 | 水撃 | 59 | 攻撃1 | 水撃 | ||
15 | 攻撃1 | 水撃 | 30 | 水撃 | 45 | 攻撃1 | 毒など | 60 | 水撃 |
★行動パターン基本表
|
|
|
略称 |
1 | 1ターン目 | ソニックバーナー | - |
2 | 2ターン目 | スクラッチ*2 | スク |
3 | ダメージ0〜30%&3n+1ターン目 | バーニングチャージorファイアーボール | 炎攻 |
4 | ダメージ30〜70%&3n+1ターン目 | バーニングチャージorファイアーボール+ヘビーキック | 2連 |
5 | 5n+1ターン目 | メディテーション | メデ |
6 | 5n+2ターン目 | ファイアーボール*2 | FB |
7 | 4n+1ターン目 | メテオスウォーム | メテ |
8 | 3n+1ターン目 | バーニングチャージ+ヘビーキック+スクラッチ*2 | 4連 |
9 | ダメージ0〜60% | スクラッチ*2 | スク |
10 | その他 | ファイアーボール+スクラッチ*2 | Fス |
★行動パターン詳細
Turn | 0- | 12330- | 24660- | 28770- | Turn | 0- | 12330- | 24660- | 28770- | Turn | 0- | 12330- | 24660- | 28770- |
1 | ソニックバーナー※1 | 21 | メデ | 41 | メデ | |||||||||
2 | スク※2 | 22 | 炎攻 | 2連 | FB | 42 | FB | |||||||
3 | スク | Fス | 23 | スク | Fス | 43 | 炎攻 | 2連 | 4連 | |||||
4 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 24 | スク | Fス | 44 | スク | Fス | |||||
5 | メテ | 25 | 炎攻 | 2連 | メテ | 45 | メテ | |||||||
6 | メデ | 26 | メデ | 46 | 炎攻 | 2連 | メデ | |||||||
7 | 炎攻 | 2連 | FB | 27 | FB | 47 | FB | |||||||
8 | スク | Fス | 28 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 48 | スク | Fス | |||||
9 | メテ | 29 | メテ | 49 | 炎攻 | 2連 | メテ | |||||||
10 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 30 | スク | Fス | 50 | スク | Fス | |||||
11 | メデ | 31 | 炎攻 | 2連 | メデ | 51 | メデ | |||||||
12 | FB | 32 | FB | 52 | 炎攻 | 2連 | FB | |||||||
13 | 炎攻 | 2連 | メテ | 33 | メテ | 53 | メテ | |||||||
14 | スク | Fス | 34 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 54 | スク | Fス | |||||
15 | スク | Fス | 35 | スク | Fス | 55 | 炎攻 | 2連 | 4連 | |||||
16 | 炎攻 | 2連 | メデ | 36 | メデ | 56 | メデ | |||||||
17 | FB | 37 | 炎攻 | 2連 | FB | 57 | FB | |||||||
18 | スク | Fス | 38 | スク | Fス | 58 | 炎攻 | 2連 | 4連 | |||||
19 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 39 | スク | Fス | 59 | スク | Fス | |||||
20 | スク | Fス | 40 | 炎攻 | 2連 | 4連 | 60 | スク | Fス |